|
---
|
|
---
|
|
title: P2 SP Proposer un sujet (How to)
|
|
title: P2 SP Proposer un sujet (How to)
|
|
---
|
|
---
|
|
Note : ce document concerne P2-SP exclusivement pour les étudiants ISC2-IL et ISC2-ID.
|
|
_Note : ce document concerne le P2 (semestre de printemps) exclusivement pour les étudiants ISC2-IL et ISC2-ID._
|
|
|
|
|
|
|
|
Les enseignants et adjoints ont la possibilité de proposer un sujet pour un projet de développent ou recherche aux étudiants au début de leur P2 (deuxième année, quatrième semestre).
|
|
|
|
|
|
### Rappel des modalités P2
|
|
### Rappel des modalités P2
|
|
- Travail en équipe de 2 à 3 étudiants
|
|
- Travail en équipe de 2 à 3 étudiants
|
|
- Volume de travail : 60 heures par étudiant
|
|
- Volume de travail : 60 heures par étudiant
|
|
- 4 heures par semaine sur 15 semaines
|
|
- 4 heures par semaine sur 15 semaines
|
|
|
|
|
|
**Important :** Ce sont les enseignants P2 qui noteront le projet. Le proposant jouera le rôle de mandant ou product owner et pourra organiser des séances avec les étudiants qui ont choisi le sujet.
|
|
**Important :** La notation du projet sera effectuée par les enseignants responsables du P2. Le proposant assumera le rôle de mandant ou de _product owner_ et pourra organiser des séances de travail avec les étudiants ayant choisi son sujet.
|
|
|
|
|
|
|
|
### Étapes
|
|
|
|
Si vous voulez proposer un sujet voici les étapes et contraintes.
|
|
|
|
|
|
### Etapes
|
|
|
|
| Quand | Quoi | Qui |
|
|
| Quand | Quoi | Qui |
|
|
|-------|------|-----|
|
|
|-------|------|-----|
|
|
| Avant S4 (fin janvier) | Réalisation d’un descriptif de projet (template ci-dessous) à transmettre aux profs P2 (le RO peut faire le lien). Note : certaines contraintes (ex. être alignés avec les objectifs de l’orientation, utilisation d’un repo git, solution OO, rapport, etc.) doivent être respectées par les étudiants. | Prof « mandant » |
|
|
| ~S4 (fin janvier) | Réalisation d’un descriptif de projet (template ci-dessous) à transmettre aux profs P2 (le RO peut faire le lien). Note : certaines contraintes (ex. être alignés avec les objectifs de l’orientation, utilisation d’un repo git, solution OO, rapport, etc.) doivent être respectées par les étudiants. | Prof « mandant » |
|
|
| S8 (première semaine P2) | Les sujets sont proposés aux étudiants par les encadrants du P2. | Enseignants P2 |
|
|
| S8 (première semaine P2) | Les sujets sont proposés aux étudiants par les encadrants du P2. | Enseignants P2 |
|
|
| S8-S9 | Discussion entre mandant et étudiants qui ont sélectionné le projet (au plus tard dans la deuxième semaine du cours). | Les étudiants contactent le Prof « mandant » et organisent la discussion |
|
|
| S8-S9 | Discussion entre mandant et étudiants qui ont sélectionné le projet (au plus tard dans la deuxième semaine du cours). | Les étudiants contactent le Prof « mandant » et organisent la discussion |
|
|
| S10-S24 | Suivi du projet (des interventions occasionnelles du mandant sont encouragée). | Enseignant P2 |
|
|
| S10-S24 | Suivi du projet (des interventions occasionnelles du mandant sont encouragée). | Enseignant P2 |
|
|
| S24 | Participation aux présentations finales, appréciation des livrables du projet (ce sont les enseignants P2 qui donnent la note). | Tous |
|
|
| S24 | Participation aux présentations finales, appréciation des livrables du projet (ce sont les enseignants P2 qui donnent la note). | Tous |
|
|
|
|
|
|
### Template
|
|
### Template : descriptif du projet
|
|
|
|
|
|
|
|
Orientation: ID/IL
|
|
|
|
|
|
Titre du projet :
|
|
Titre du projet :
|
|
|
|
|
|
Contexte :
|
|
Contexte :
|
... | | ... | |